老人ホーム入所の場合(目安の料金)
入所料金表[1日あたりの金額](利用者様ご負担金額)
(介護サービス費1割負担の場合) ※負担が2割の方は介護サービス費が2倍となります。
要介護度 | 負担段階 | 介護サービス費 | 食費 | 居住費 | 合計金額 |
要介護3 | 第1段階 | 932円 | 300円 | 820円 | 2,052円 |
第2段階 | 390円 | 820円 | 2,142円 | ||
第3段階 | 650円 | 1,310円 | 2,892円 | ||
第4段階 | 1,392円 | 2,006円 | 4,330円 | ||
要介護4 | 第1段階 | 1,008円 | 300円 | 820円 | 2,128円 |
第2段階 | 390円 | 820円 | 2,218円 | ||
第3段階 | 650円 | 1,310円 | 2,968円 | ||
第4段階 | 1,392円 | 2,006円 | 4,406円 | ||
要介護5 | 第1段階 | 1,081円 | 300円 | 820円 | 2,201円 |
第2段階 | 390円 | 820円 | 2,291円 | ||
第3段階 | 650円 | 1,310円 | 3,041円 | ||
第4段階 | 1,392円 | 2,006円 | 4,479円 |
入所料金表[1ヶ月の目安の金額(30日の場合)](利用者様ご負担金額)
(介護サービス費1割負担の場合) ※負担割合が2割、3割の方は介護サービス費がそれぞれ2倍、3倍となります。
要介護度 | 負担段階 | 介護サービス費 | 食費 | 居住費 | 合計金額 |
要介護3 | 第1段階 | 27,961円 | 9,000円 | 24,600円 | 61,571円 |
第2段階 | 11,700円 | 24,600円 | 64,271円 | ||
第3段階 | 19,500円 | 39,300円 | 86,771円 | ||
第4段階 | 41,760円 | 60,180円 | 129,911円 | ||
要介護4 | 第1段階 | 30,227円 | 9,000円 | 24,600円 | 63,827円 |
第2段階 | 11,700円 | 24,600円 | 66,527円 | ||
第3段階 | 19,500円 | 39,300円 | 89,027円 | ||
第4段階 | 41,760円 | 60,180円 | 132,167円 | ||
要介護5 | 第1段階 | 32,450円 | 9,000円 | 24,600円 | 66,050円 |
第2段階 | 11,700円 | 24,600円 | 68,750円 | ||
第3段階 | 19,500円 | 39,300円 | 91,250円 | ||
第4段階 | 41,760円 | 60,180円 | 134,390円 |
料金の目安
負担段階とは・・・利用者様の所得等に応じて設定される食費、居住費の利用者様ご負担分の限度金額の設定段階のことです。
負担段階 | 対象となる方 | 目安の金額(1ヶ月) |
第1段階 | 生活保護の方 | 扶助項目により料金が変わります |
第2段階 | 住民税非課税かつ年収80万円以下の方 | 66,000円~76,000円 |
第3段階 | 上記以外の住民税非課税の方 | 89,000円~99,000円 |
第4段階 | 住民税課税の方 | 132,000円~145,000円 |
介護サービス費の内約
その他 料金
①貴重品管理 | 2000円/月 | 貴重品の管理及び各手続きの代行 |
②家電1コンセント | 50円/日 | 居室等での持ち込み電化製品を使用する場合 |
③おやつ代 | 150円/日 | おやつの提供を希望される場合 |
④複写物の交付 | 10円/1枚 | 複写物の交付を希望される場合 |
⑤付き添いサービス | 1000円/1時間 | 協力医療機関への通院以外の車両を使用する移送支援 |
短期入所の場合(目安の料金)
利用料金表[1日あたりの金額](利用者様ご負担金額)
(介護サービス費1割負担の場合) ※負担割合が2割、3割の方は介護サービス費がそれぞれ2倍、3倍となります。
要介護度 | 負担段階 | 介護サービス費 | 食費 | 居住費 | 合計金額 |
要支援1 | 第1段階 | 602円 | 300円 | 820円 | 1,722円 |
第2段階 | 390円 | 820円 | 1,812円 | ||
第3段階 | 650円 | 1,310円 | 2,562円 | ||
第4段階 | 1,392円 | 2,006円 | 4,000円 | ||
要支援2 | 第1段階 | 739円 | 300円 | 820円 | 1,858円 |
第2段階 | 390円 | 820円 | 1,948円 | ||
第3段階 | 650円 | 1,310円 | 2,698円 | ||
第4段階 | 1,392円 | 2,006円 | 4,136円 | ||
要介護1 | 第1段階 | 790円 | 300円 | 820円 | 1,909円 |
第2段階 | 390円 | 820円 | 1,999円 | ||
第3段階 | 650円 | 1,310円 | 2,749円 | ||
第4段階 | 1,392円 | 2,006円 | 4,187円 | ||
要介護2 | 第1段階 | 864円 | 300円 | 820円 | 1,984円 |
第2段階 | 390円 | 820円 | 2,074円 | ||
第3段階 | 650円 | 1,310円 | 2,824円 | ||
第4段階 | 1,392円 | 2,006円 | 4,262円 | ||
要介護3 | 第1段階 | 945円 | 300円 | 820円 | 2,065円 |
第2段階 | 390円 | 820円 | 2,155円 | ||
第3段階 | 650円 | 1,310円 | 2,905円 | ||
第4段階 | 1,392円 | 2,006円 | 4,343円 | ||
要介護4 | 第1段階 | 1,020円 | 300円 | 820円 | 2,130円 |
第2段階 | 390円 | 820円 | 2,220円 | ||
第3段階 | 650円 | 1,310円 | 2,970円 | ||
第4段階 | 1,392円 | 2,006円 | 4,408円 | ||
要介護5 | 第1段階 | 1,094円 | 300円 | 820円 | 2,214円 |
第2段階 | 390円 | 820円 | 2,304円 | ||
第3段階 | 650円 | 1,310円 | 3,054円 | ||
第4段階 | 1,392円 | 2,006円 | 4,492円 |
介護サービス費の内約
その他 料金
①おやつ代 | 150円/日 | おやつの提供を希望される場合 |
②複写物の交付 | 10円/1枚 | 複写物の交付を希望される場合 |